2002年7月場所・番付予想大会参加者一覧

2002年 6月24日  0時00分現在
No. ハンドル 琴光喜 安芸乃島 玉乃島 北勝力 霜鳥 栃栄 投票時刻
1 眠夢 東前頭9 西前頭14 西十両1 東前頭5 東前頭7 東前頭13 2002年06月04日(火) 08時02分
2 あゆしげ 東前頭7 西前頭11 西前頭15 西前頭5 東前頭8 東前頭14 2002年06月04日(火) 15時47分
3 木精 西前頭9 東前頭12 西前頭15 東前頭5 東前頭7 西前頭10 2002年06月04日(火) 22時35分
4 ばふぁ 西前頭7 西前頭12 東前頭15 東前頭5 西前頭8 西前頭10 2002年06月04日(火) 22時56分
5 仙鬼乃洋 西前頭9 東前頭13 西前頭14 西前頭2 東前頭4 東前頭9 2002年06月05日(水) 01時42分
6 大乃海穣 東前頭8 西前頭12 東十両1 西前頭4 西前頭5 東前頭10 2002年06月05日(水) 13時16分
7 予想皇 西前頭8 東前頭12 西十両1 東前頭5 東前頭6 東前頭9 2002年06月08日(土) 22時47分
8 横町の隠居 西前頭7 東前頭12 西前頭15 西前頭5 東前頭8 西前頭10 2002年06月16日(日) 20時02分
9 仙漁海 西前頭7 西前頭12 東十両1 東前頭5 東前頭7 東前頭10 2002年06月19日(水) 08時17分
10 カズ 東前頭9 西前頭12 西前頭14 東前頭5 東前頭6 西前頭10 2002年06月19日(水) 22時32分
11 あし 西前頭6 東前頭12 東前頭15 東前頭4 西前頭7 西前頭11 2002年06月20日(木) 21時33分
12 Bill 東前頭7 東前頭12 西前頭15 東前頭5 西前頭5 西前頭12 2002年06月20日(木) 22時24分
13 ひつじかん 西前頭2 東前頭9 西前頭14 西前頭9 西前頭10 東前頭14 2002年06月21日(金) 21時45分
14 TAKA 西前頭8 西前頭10 東前頭15 西前頭6 東前頭9 東前頭12 2002年06月22日(土) 16時43分
15 琴ちゃんた 東前頭7 東前頭13 西前頭15 東前頭5 西前頭6 西前頭10 2002年06月22日(土) 18時47分
16 のりぞう 東前頭8 東前頭12 西前頭15 東前頭5 東前頭9 西前頭10 2002年06月22日(土) 20時08分
17 はし 西前頭8 西前頭11 東前頭15 西前頭5 東前頭8 西前頭10 2002年06月22日(土) 20時56分
18 わさらび山 西前頭8 西前頭10 東十両1 西前頭5 東前頭9 東前頭12 2002年06月22日(土) 22時45分
19 ごんざぶろう 西前頭9 西前頭10 東前頭15 西前頭5 東前頭8 西前頭11 2002年06月23日(日) 00時20分
20 DAI 西前頭8 西前頭10 東前頭15 西前頭5 東前頭9 東前頭12 2002年06月23日(日) 12時25分
21 いえピー 東前頭9 西前頭12 東前頭15 西前頭4 西前頭6 西前頭14 2002年06月23日(日) 13時02分
22 御曹司親方 東前頭9 西前頭10 東前頭15 東前頭3 東前頭6 西前頭12 2002年06月23日(日) 22時37分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る