2002年3月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞
武蔵丸東横綱武蔵川 3倍(9) ----(1) ----(1) ----(2)
貴乃花西横綱二子山 5倍(22) ----(4) ----(2) ----(3)
栃東東大関玉ノ井 4倍(1) ----(3) ----(2) ----(7)
千代大海西大関九重 5倍(1) ----(1) ----(1) ----(3)
武双山東大関武蔵川 10倍(1) ----(5) ----(4) ----(4)
魁皇西大関友綱 5倍(3) ----(10) ----(5) ---- 
琴光喜東関脇佐渡嶽 6倍(1) 5倍(2) 5倍(1) 3倍(5)
朝青龍西関脇高砂 15倍  10倍(1) 7倍(2) 15倍 
若の里東小結鳴戸 20倍  7倍(3) 7倍(3) 12倍(1)
貴ノ浪西小結二子山 30倍(2) 30倍  20倍(2) 30倍 
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞
武雄山東前頭1武蔵川 40倍  40倍  15倍(2) 40倍 
土佐ノ海西前頭1伊勢海 40倍  20倍(5) 20倍(5) 25倍(1)
旭天鵬東前頭2大島 40倍  30倍  30倍(1) 30倍 
琴ノ若西前頭2佐渡嶽 40倍  30倍(2) 25倍(3) 40倍 
栃乃洋東前頭3春日野 40倍  20倍(1) 25倍(2) 25倍(1)
旭鷲山西前頭3大島 40倍  30倍  30倍  20倍(1)
安芸乃島東前頭4二子山 40倍  30倍(7) 25倍(8) 25倍(4)
時津海西前頭4時津風 40倍  40倍  30倍  10倍(2)
闘牙東前頭5高砂 40倍  40倍  30倍  30倍 
皇司西前頭5入間川 50倍  40倍  30倍  40倍 
安美錦東前頭6安治川 40倍  50倍  25倍(1) 20倍 
追風海西前頭6追手風 30倍  30倍  20倍  10倍(1)
出島東前頭7武蔵川 35倍(1) 30倍(3) 25倍(3) 25倍(3)
玉春日西前頭7片男波 40倍  40倍(1) 25倍(2) 25倍(1)
雅山東前頭8武蔵川 40倍  35倍(1) 20倍(3) 30倍 
海鵬西前頭8八角 40倍  35倍  30倍  10倍(1)
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞
玉乃島東前頭9片男波 40倍  30倍  10倍(2) 30倍 
大善西前頭9二所関 50倍  50倍  30倍  40倍 
栃栄東前頭10春日野 40倍  50倍  30倍  40倍 
千代天山西前頭10九重 40倍  35倍(1) 20倍(2) 30倍 
濱錦東前頭11追手風 40倍  50倍  25倍  30倍 
隆乃若西前頭11鳴戸 40倍  40倍  10倍(1) 40倍 
霜鳥東前頭12時津風 50倍  50倍  15倍  40倍 
大碇西前頭12伊勢海 50倍  50倍  30倍  40倍 
高見盛東前頭13東関 40倍  40倍  10倍(1) 30倍 
鳥羽の山西前頭13出羽海 50倍  50倍  15倍  40倍 
小城錦東前頭14出羽海 40倍  40倍(1) 25倍(1) 25倍(2)
貴闘力西前頭14二子山 40倍(1) 50倍(3) 25倍(10) 35倍(1)
玉力道東前頭15片男波 50倍  50倍  30倍  40倍 
和歌乃山西前頭15武蔵川 50倍  50倍  25倍(1) 40倍 
該当者無   ----  8倍  30倍  10倍 
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る