2002年9月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
武蔵丸東横綱武蔵川 3倍(11) ----(1) ----(1) ----(2) 先場所の不振の原因となった首の神経の痛みは取れたか!?
貴乃花西横綱二子山 6倍(22) ----(4) ----(2) ----(3) 依然膝の具合は思わしくないものの,もはやこれ以上の休場は許されない状況。
千代大海東大関九重 4倍(2) ----(1) ----(1) ----(3)  
栃東西大関玉ノ井 10倍(1) ----(3) ----(2) ----(7) 左上腕骨小結節裂離骨折,左肩甲下筋停止部損傷により公傷休場。
魁皇東大関友綱 7倍(3) ----(10) ----(5) ----  左上腕二頭筋長頭・短頭断裂の回復具合はどうか。3度目のカド番。
武双山西大関武蔵川 10倍(1) ----(5) ----(4) ----(4) 左肩脱臼による公傷休場明け。
朝青龍東大関高砂 9倍  ----(3) ----(3) ----   
若の里東関脇鳴戸 15倍  6倍(3) 10倍(3) 10倍(1)  
土佐ノ海西関脇伊勢海 30倍  8倍(6) 20倍(5) 20倍(1)  
高見盛東小結東関 30倍  15倍  20倍(1) 15倍(1)  
貴ノ浪西小結二子山 30倍(2) 20倍  20倍(2) 20倍   
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
雅山東前頭1武蔵川 35倍  20倍(1) 30倍(3) 30倍   
栃乃洋西前頭1春日野 35倍  12倍(1) 15倍(2) 15倍(1)  
霜鳥東前頭2時津風 40倍  18倍  10倍(1) 30倍   
闘牙西前頭2高砂 40倍  30倍  25倍  30倍   
旭天鵬東前頭3大島 40倍  40倍  30倍(1) 30倍   
琴龍西前頭3佐渡嶽 40倍  40倍  25倍(1) 40倍  左足底筋膜断裂による公傷休場明け。
栃栄東前頭4春日野 40倍  40倍  30倍  40倍   
隆乃若西前頭4鳴戸 40倍  20倍  12倍(2) 40倍   
玉乃島東前頭5片男波 40倍  30倍  12倍(2) 30倍   
武雄山西前頭5武蔵川 40倍  40倍  12倍(2) 20倍   
北勝力東前頭6八角 40倍  40倍  15倍(1) 30倍   
時津海西前頭6時津風 40倍  40倍  20倍  15倍(2)  
琴光喜東前頭7佐渡嶽 12倍(1) 10倍(2) 5倍(1) 5倍(5)  
安美錦西前頭7安治川 40倍  40倍  18倍(1) 10倍(1)  
海鵬東前頭8八角 40倍  40倍  30倍  10倍(1) 右足関節外側靱帯損傷により公傷休場。
玉春日西前頭8片男波 40倍  40倍(1) 30倍(2) 30倍(1)  
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
琴ノ若東前頭9佐渡嶽 40倍  40倍(2) 25倍(3) 40倍  左膝前十字靱帯,外側側副靱帯,外側半月板損傷により公傷休場。
五城楼西前頭9間垣 40倍  40倍  20倍  40倍   
出島東前頭10武蔵川 40倍(1) 40倍(3) 20倍(3) 25倍(3) 右大腿二頭筋外側頭遠位部断裂により公傷休場。
春日錦西前頭10春日野 40倍  40倍  15倍  40倍   
大善東前頭11二所関 50倍  40倍  30倍  40倍   
旭鷲山西前頭11大島 50倍  50倍  25倍  12倍(2)  
和歌乃山東前頭12武蔵川 50倍  50倍  25倍(1) 40倍   
皇司西前頭12入間川 50倍  50倍  30倍  40倍   
安芸乃島東前頭13二子山 50倍  40倍(7) 30倍(8) 30倍(4)  
朝乃若西前頭13高砂 50倍  50倍  30倍  40倍   
栃乃花東前頭14春日野 40倍  40倍  20倍(1) 18倍(2)  
蒼樹山西前頭14時津風 50倍  50倍  25倍(1) 40倍  右膝前十字靱帯・外側側副靱帯損傷により公傷休場。
潮丸東前頭15東関 50倍  50倍  10倍  40倍   
該当者無   ----  5倍  30倍  8倍   
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る