2003年1月場所・番付予想大会参加者一覧

2002年12月24日  0時00分現在
No. ハンドル 土佐ノ海 玉春日 玉乃島 潮丸 武雄山 春日錦 投票時刻
1 仙漁海 東前頭1 西前頭12 東前頭9 東十両5 東十両4 西前頭10 2002年11月30日(土) 21時20分
2 風雲児 東前頭1 西前頭11 東前頭9 東十両1 東前頭15 東前頭11 2002年12月01日(日) 11時16分
3 予想皇 東小結1 東前頭13 西前頭7 西十両5 東十両5 東前頭11 2002年12月01日(日) 11時47分
4 Bill 東前頭1 東前頭12 西前頭7 西十両4 西十両3 西前頭11 2002年12月01日(日) 15時31分
5 ばふぁ 東前頭1 東前頭11 西前頭8 東十両3 西十両2 西前頭10 2002年12月02日(月) 00時17分
6 あゆしげ 東前頭1 東前頭11 西前頭8 西十両3 東十両2 西前頭10 2002年12月02日(月) 01時18分
7 モーニング娘。 東前頭1 東前頭12 西前頭8 西十両5 東十両5 西前頭9 2002年12月02日(月) 11時05分
8 仙鬼乃洋 西小結1 西前頭11 東前頭7 東十両3 西十両1 西前頭10 2002年12月02日(月) 23時37分
9 瀧龍一 西小結2 西前頭13 東前頭10 東十両2 東前頭15 東前頭13 2002年12月03日(火) 01時07分
10 横町の隠居 西小結1 西前頭11 西前頭8 西十両2 西十両1 東前頭12 2002年12月03日(火) 21時00分
11 土佐疾風 東前頭1 東前頭11 西前頭8 東十両5 西十両4 東前頭12 2002年12月06日(金) 02時08分
12 Zenjimoto 東関脇1 東前頭11 東前頭8 東十両3 西十両1 東前頭12 2002年12月06日(金) 11時22分
13 大乃海穣 東前頭1 東前頭12 東前頭9 西十両5 東十両5 西前頭10 2002年12月09日(月) 10時59分
14 木精 東前頭1 西前頭12 西前頭8 西十両2 東十両1 西前頭11 2002年12月14日(土) 17時29分
15 わさらび山 東前頭1 東前頭11 東前頭8 西十両3 東十両1 東前頭12 2002年12月17日(火) 20時44分
16 カズ 西小結1 西前頭10 西前頭8 西十両3 東十両1 西前頭11 2002年12月17日(火) 22時53分
17 DAI 東前頭1 西前頭11 東前頭8 西十両4 西十両1 東前頭11 2002年12月22日(日) 15時27分
18 TAKA 東前頭1 東前頭12 東前頭9 東十両2 西十両2 西前頭11 2002年12月22日(日) 22時22分
19 のりぞう 東前頭1 西前頭12 西前頭8 東十両4 東十両2 西前頭11 2002年12月23日(月) 23時34分
20 長州由紀 東前頭1 東前頭12 東前頭8 西十両3 西十両2 東前頭11 2002年12月23日(月) 23時37分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る