2003年9月場所・番付予想大会参加者一覧

2003年 8月25日  0時00分現在
No. ハンドル 出島 安美錦 琴ノ若 春日王 金開山 垣添 投票時刻
1 仙鬼乃洋 西前頭9 東前頭7 西前頭10 西十両1 東前頭10 東前頭11 2003年07月29日(火) 04時32分
2 仙漁海 西前頭9 西前頭8 東前頭12 西十両3 東前頭10 西前頭11 2003年07月29日(火) 08時29分
3 素戔嗚 西前頭7 西前頭9 西前頭12 西十両3 東前頭10 西前頭10 2003年07月29日(火) 14時04分
4 りゅう 東前頭4 東前頭7 西前頭6 西前頭15 東前頭10 西前頭11 2003年07月29日(火) 14時06分
5 大乃海穣 西前頭8 西前頭11 東前頭13 西十両5 東前頭10 東前頭12 2003年07月30日(水) 10時11分
6 Bill 東前頭8 西前頭9 東前頭12 西十両2 東前頭11 西前頭12 2003年07月30日(水) 16時15分
7 予想皇 東前頭11 西前頭10 西前頭12 西十両5 東前頭7 西前頭11 2003年08月01日(金) 15時17分
8 ぽこ 東前頭10 東前頭8 西前頭9 西十両3 西前頭8 西前頭11 2003年08月01日(金) 21時49分
9 言の葉 東前頭8 西前頭9 東前頭12 西十両3 東前頭10 東前頭11 2003年08月06日(水) 12時31分
10 十聖剣 東前頭9 東前頭10 西前頭12 西十両3 西前頭9 西前頭10 2003年08月07日(木) 10時33分
11 木精 東前頭8 東前頭10 西前頭12 西十両3 西前頭9 西前頭10 2003年08月07日(木) 11時13分
12 あゆしげ 東前頭8 西前頭9 西前頭12 東十両4 東前頭10 西前頭11 2003年08月08日(金) 13時12分
13 ばふぁ 東前頭9 東前頭10 東前頭12 西十両4 西前頭9 西前頭11 2003年08月14日(木) 20時43分
14 大上段 東前頭10 東前頭9 西前頭11 西十両2 西前頭9 西前頭10 2003年08月15日(金) 10時29分
15 横町の隠居 西前頭9 東前頭9 東前頭12 西十両3 東前頭10 西前頭10 2003年08月17日(日) 15時35分
16 TAKA 西前頭9 東前頭9 東前頭10 西十両3 西前頭10 東前頭11 2003年08月19日(火) 22時29分
17 いえピー 西前頭9 西前頭10 東前頭12 西十両3 東前頭11 東前頭10 2003年08月22日(金) 16時21分
18 のりぞう 東前頭9 西前頭9 東前頭12 西十両4 東前頭10 西前頭10 2003年08月22日(金) 16時50分
19 わさらび山 東前頭9 西前頭8 東前頭11 西十両3 東前頭10 西前頭10 2003年08月22日(金) 22時23分
20 疾風丸 西前頭8 東前頭9 西前頭10 西十両3 東前頭10 東前頭12 2003年08月23日(土) 00時54分
21 Zenjimoto 東前頭10 西前頭9 東前頭12 西十両3 東前頭9 西前頭10 2003年08月23日(土) 11時21分
22 関 春秋 東前頭9 東前頭12 西前頭11 西十両3 西前頭9 東前頭11 2003年08月24日(日) 01時10分
23 DAI 東前頭9 西前頭9 東前頭12 東十両4 西前頭11 東前頭11 2003年08月24日(日) 12時48分
24 長州由紀 西前頭9 東前頭9 東前頭12 西十両3 東前頭10 西前頭10 2003年08月24日(日) 23時16分
25 御曹司親方 西前頭9 西前頭8 西前頭10 西十両4 東前頭10 東前頭11 2003年08月24日(日) 23時44分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る