2003年3月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
武蔵丸東横綱武蔵川 5倍(12) ----(1) ----(1) ----(2) 左手首関節靱帯の縫合手術からの完全復活が待たれるが,大阪入り後も土俵に上がれず,出場は微妙。
朝青龍西横綱高砂 3倍(2) ----(3) ----(3) ----  武蔵丸休場なら優勝候補の筆頭だが,昇進関連行事の疲労がどこまで取れているか。
武双山東大関武蔵川 10倍(1) ----(5) ----(4) ----(4) 先場所の不振は肩の脱臼の影響か力の衰えか。もはや多くを望むのは無理。
栃東西大関玉ノ井 10倍(1) ----(3) ----(2) ----(7) 左肩関節脱臼により公傷休場見込み。
千代大海東大関九重 6倍(2) ----(1) ----(1) ----(3) 右上腕三頭筋損傷による公傷休場明け。
魁皇西大関友綱 7倍(3) ----(10) ----(5) ----  右上腕二頭筋長頭腱断裂による公傷休場明け。
隆乃若東関脇鳴戸 15倍  12倍  10倍(3) 18倍  初場所は九州場所ほど良くなく,大関への道はまだまだ遠い。
琴光喜西関脇佐渡嶽 10倍(1) 8倍(2) 8倍(1) 8倍(5) 初場所後に左肘遊離軟骨除去手術。大関取りへ再スタートの場所。
若の里東関脇鳴戸 10倍  8倍(3) 8倍(4) 15倍(1) 先場所11勝も内容的には不満。3関脇の出世争いはダンゴ状態。
出島東小結武蔵川 20倍(1) 12倍(3) 12倍(3) 20倍(3) 久々の優勝争いで復活の兆し。大関復帰への足掛かりを掴めるか。
土佐ノ海西小結伊勢海 25倍  12倍(6) 20倍(5) 20倍(1) 重量感のある立ち合いの当たりは上位陣にとって脅威。15日間続かないのが残念。
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
貴ノ浪東前頭1二子山 30倍(2) 20倍  25倍(3) 20倍   
旭天鵬西前頭1大島 40倍  25倍  20倍(1) 30倍   
栃乃洋東前頭2春日野 30倍  18倍(1) 20倍(2) 20倍(1)  
高見盛西前頭2東関 40倍  25倍  20倍(1) 18倍(1)  
霜鳥東前頭3時津風 40倍  20倍  20倍(1) 30倍   
琴ノ若西前頭3佐渡嶽 40倍  40倍(2) 25倍(3) 40倍   
和歌乃山東前頭4武蔵川 50倍  40倍  25倍(1) 40倍   
玉乃島西前頭4片男波 40倍  30倍  20倍(2) 30倍   
琴龍東前頭5佐渡嶽 40倍  40倍  30倍(1) 30倍   
海鵬西前頭5八角 40倍  40倍  30倍  18倍(1)  
岩木山東前頭6境川 40倍  40倍  20倍(1) 30倍   
闘牙西前頭6高砂 40倍  40倍  30倍  40倍   
春日王東前頭7春日山 40倍  40倍  20倍(1) 30倍   
旭鷲山西前頭7大島 50倍  50倍  30倍  25倍(2)  
時津海東前頭8時津風 40倍  40倍  25倍  25倍(2)  
隆の鶴西前頭8鳴戸 40倍  40倍  25倍  40倍   
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
安美錦東前頭9安治川 40倍  40倍  18倍(1) 10倍(1)  
雅山西前頭9武蔵川 35倍  40倍(1) 20倍(3) 30倍  貴乃花戦での右足首負傷は重傷だが公傷認定されず。戦える状況にあるのか疑問…。
朝赤龍東前頭10高砂 40倍  40倍  10倍  30倍  新入幕としてはやや高めの地位。どの程度戦えるか。
武雄山西前頭10武蔵川 40倍  40倍  20倍(2) 30倍   
北勝力東前頭11八角 50倍  50倍  20倍(1) 30倍   
玉力道西前頭11片男波 50倍  50倍  30倍  40倍   
金開山東前頭12出羽海 50倍  50倍  25倍  30倍   
安芸乃島西前頭12二子山 50倍  50倍(7) 30倍(8) 30倍(4)  
春日錦東前頭13春日野 50倍  50倍  25倍  40倍   
豪風西前頭13尾車 50倍  50倍  20倍  20倍   
五城楼東前頭14間垣 50倍  50倍  30倍  40倍   
十文字西前頭14陸奥 50倍  50倍  30倍  40倍   
栃乃花東前頭15春日野 50倍  50倍  25倍(1) 25倍(2)  
該当者無   ----  3倍  25倍  4倍  お願いだから殊勲賞・技能賞,誰か受賞して…。これ以上倍率下げられないよ〜(笑)。
()内の数字は過去の受賞回数。

2003年3月場所・十両力士一覧

力士名地位部屋 各段優勝 備考
駒光東十両1放駒 幕下(1)  
よう司西十両1入間川    
光法東十両2宮城野 序ノ口(1)  
皇司西十両2入間川 十両(1),幕下(1)  
朝乃若東十両3高砂 十両(1),幕下(1)  
蒼樹山西十両3時津風 十両(2)  
小城錦東十両4出羽海 十両(2)  
潮丸西十両4東関 十両(1) 左膝外側側副靱帯損傷による公傷休場明け。
泉州山東十両5高砂    
大碇西十両5伊勢海 十両(2)  
五剣山東十両6二子山 幕下(1)  
追風海西十両6追手風 十両(1)  
若光翔東十両7松ヶ根    
玉春日西十両7片男波    
力士名地位部屋 各段優勝 備考
栃栄東十両8春日野 幕下(1),三段目(2),序二段(1)  
若兎馬西十両8押尾川    
濱錦東十両9追手風    
出羽乃富士西十両9出羽海 幕下(1),三段目(1)  
北桜東十両10北の湖 十両(1),幕下(1)  
春ノ山西十両10松ヶ根 幕下(1)  
垣添東十両11武蔵川    
壽山西十両11押尾川    
富風東十両12尾車   頸椎捻挫,外傷性頸椎椎間板ヘルニアによる公傷休場明け。
若天狼西十両12間垣    
琴乃峰東十両13佐渡嶽    
日出ノ国西十両13間垣    
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る