2004年3月場所・番付予想大会参加者一覧

2004年 3月 1日  0時00分現在
No. ハンドル 闘牙 琴龍 朝赤龍 北桜 朝乃若 千代天山 投票時刻
1 ばふぁ 東前頭12 東前頭10 西前頭13 西十両8 西前頭10 西前頭12 2004年02月04日(水) 22時43分
2 十聖剣 東前頭12 東前頭10 西前頭12 東十両8 西前頭10 西前頭13 2004年02月05日(木) 10時04分
3 りゅう 東前頭8 西前頭10 西前頭13 東十両4 西前頭6 東前頭12 2004年02月05日(木) 10時19分
4 仙漁海 東前頭12 西前頭10 西前頭12 東十両8 東前頭10 西前頭13 2004年02月06日(金) 11時08分
5 仙氣乃洋 西前頭11 西前頭10 西前頭13 西十両6 西前頭9 東前頭12 2004年02月06日(金) 20時51分
6 長州由紀 東前頭11 東前頭10 西前頭13 西十両5 西前頭10 西前頭12 2004年02月08日(日) 21時10分
7 わさらび山 東前頭11 西前頭10 西前頭13 西十両6 東前頭10 西前頭12 2004年02月09日(月) 03時05分
8 言の葉 東前頭10 東前頭11 西前頭12 西十両6 西前頭9 西前頭13 2004年02月09日(月) 12時44分
9 Bill 東前頭12 西前頭10 西前頭13 西十両6 東前頭9 西前頭12 2004年02月10日(火) 23時08分
10 太智 西前頭12 西前頭11 西前頭13 西十両4 西前頭10 東前頭12 2004年02月11日(水) 12時19分
11 ぽこ 西前頭10 東前頭10 西前頭13 東十両4 西前頭8 東前頭12 2004年02月11日(水) 23時05分
12 あゆしげ 東前頭11 西前頭10 西前頭13 東十両6 東前頭9 東前頭12 2004年02月13日(金) 09時42分
13 疾風丸 東前頭11 東前頭10 西前頭13 西十両5 西前頭10 東前頭12 2004年02月14日(土) 06時34分
14 予想皇 西前頭11 東前頭10 西前頭13 東十両8 西前頭10 西前頭12 2004年02月16日(月) 01時41分
15 大上段 東前頭12 東前頭10 西前頭13 東十両8 西前頭10 西前頭12 2004年02月16日(月) 21時57分
16 のりぞう 東前頭11 西前頭10 西前頭13 西十両5 東前頭10 西前頭12 2004年02月18日(水) 16時44分
17 いえピー 西前頭10 東前頭10 西前頭13 東十両6 東前頭11 東前頭12 2004年02月21日(土) 11時55分
18 エーヴ 西前頭9 東前頭12 東前頭15 西十両6 東前頭10 西前頭10 2004年02月22日(日) 13時05分
19 瀧龍一 東前頭9 西前頭10 西前頭13 西十両5 西前頭8 東前頭14 2004年02月23日(月) 16時30分
20 素戔嗚 西前頭11 西前頭10 西前頭13 東十両6 東前頭10 西前頭12 2004年02月23日(月) 23時32分
21 木精 東前頭10 西前頭10 西前頭12 西十両5 東前頭11 西前頭13 2004年02月24日(火) 09時55分
22 TAKA 西前頭10 東前頭10 西前頭13 西十両6 東前頭11 東前頭12 2004年02月28日(土) 17時11分
23 Zenjimoto 西前頭11 東前頭10 西前頭13 西十両5 西前頭10 西前頭12 2004年02月29日(日) 07時22分
24 横町の隠居 西前頭11 東前頭10 西前頭13 東十両8 西前頭10 東前頭12 2004年02月29日(日) 11時04分
25 DAI 西前頭10 東前頭10 西前頭13 東十両5 東前頭12 西前頭12 2004年02月29日(日) 14時52分
26 関 春秋 東前頭12 東前頭10 西前頭13 東十両5 西前頭10 西前頭12 2004年02月29日(日) 17時44分
27 御曹司親方 東前頭11 東前頭10 西前頭12 東十両8 西前頭10 西前頭13 2004年02月29日(日) 20時34分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る