2004年1月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
朝青龍東横綱高砂 4倍(4) ----(3) ----(3) ----  激動の1年だった昨年。今年は一にも二にも精神面の安定が課題。
栃東東大関玉ノ井 5倍(2) ----(3) ----(2) ----(7) 筋トレ重視から転換。綱取りへ視界良好?
千代大海西大関九重 7倍(3) ----(1) ----(1) ----(3) 大関5年。在位記録ベストテン入りは喜べない。
魁皇東大関友綱 8倍(4) ----(10) ----(5) ----  満身創痍で試練の一年。
武双山西大関武蔵川 10倍(1) ----(5) ----(4) ----(4) 衰え隠せず。一年大関を保てるか。
土佐ノ海東関脇伊勢海 25倍  10倍(7) 20倍(5) 30倍(1) ベテラン健在。一年通して前頭上位以上はキープ出来そう。
玉乃島西関脇片男波 25倍  18倍  20倍(3) 30倍  新関脇。課題は多いが飛躍の一年にしたい。
栃乃洋東小結春日野 25倍  10倍(2) 15倍(2) 20倍(1) 充実期だが,あと1勝の上積みで大関候補の仲間入り。
若の里西小結鳴戸 20倍  7倍(4) 10倍(4) 18倍(1) 大関取り振り出し。出たとこ勝負からの脱却が課題。
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
闘牙東前頭1高砂 40倍  40倍  30倍  30倍   
北勝力西前頭1八角 40倍  40倍  25倍(1) 30倍   
岩木山東前頭2境川 40倍  30倍  25倍(1) 25倍(1)  
旭鷲山西前頭2大島 40倍  40倍(1) 30倍  25倍(2)  
高見盛東前頭3東関 40倍  15倍(1) 18倍(2) 10倍(2)  
旭天鵬西前頭3大島 35倍  18倍  9倍(4) 20倍   
時津海東前頭4時津風 40倍  40倍  25倍  18倍(3)  
琴光喜西前頭4佐渡嶽 40倍(1) 25倍(2) 20倍(1) 20倍(5)  
垣添東前頭5武蔵川 40倍  40倍  25倍  30倍   
春日錦西前頭5春日野 40倍  40倍  25倍  40倍   
出島東前頭6武蔵川 35倍(1) 25倍(3) 22倍(3) 25倍(3)  
豪風西前頭6尾車 40倍  40倍  25倍  25倍   
霜鳥東前頭7時津風 40倍  40倍  25倍(1) 40倍   
雅山西前頭7武蔵川 40倍  40倍(1) 22倍(3) 40倍   
安美錦東前頭8安治川 40倍  40倍  22倍(1) 10倍(2)  
十文字西前頭8陸奥 40倍  40倍  30倍  40倍   
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
琴龍東前頭9佐渡嶽 50倍  50倍  30倍(1) 30倍   
金開山西前頭9出羽海 50倍  50倍  30倍  40倍   
貴ノ浪東前頭10二子山 40倍(2) 40倍  20倍(3) 30倍  ライバル武蔵丸引退で一気に老け込まないといいが…。
黒海西前頭10追手風 50倍  50倍  10倍  40倍  自分の相撲を取らせて貰えるか?
よう司東前頭11入間川 50倍  50倍  30倍  40倍   
栃栄西前頭11春日野 50倍  50倍  30倍  40倍   
朝赤龍東前頭12高砂 50倍  50倍  20倍  20倍   
若兎馬西前頭12押尾川 50倍  50倍  30倍  40倍   
琴ノ若東前頭13佐渡嶽 40倍  40倍(2) 25倍(3) 40倍  左膝関節捻挫,外側側副靱帯損傷により,公傷休場見込み。
隆乃若西前頭13鳴戸 35倍  40倍  8倍(3) 40倍  先場所の負け越しの原因は何か?
潮丸東前頭14東関 50倍  50倍  25倍  40倍   
武雄山西前頭14武蔵川 50倍  50倍  25倍(2) 30倍   
北桜東前頭15北の湖 50倍  50倍  25倍  40倍   
海鵬西前頭15八角 50倍  50倍  30倍  20倍(1)  
朝乃若東前頭16高砂 50倍  50倍  35倍  40倍   
玉春日西前頭16片男波 50倍  50倍(1) 25倍(2) 40倍(1)  
追風海東前頭17追手風 50倍  50倍  20倍  15倍(1)  
該当者無   ----  4倍(24) 25倍(8) 6倍(48)  
()内の数字は過去の受賞回数。ただし,該当者無しの欄は,昭和22年秋場所三賞制定以来の回数。

2004年1月場所・十両力士一覧

力士名地位部屋 各段優勝 備考
豊桜東十両1陸奥 幕下(2),三段目(1)  
光法西十両1宮城野 序ノ口(1)  
皇司東十両2入間川 十両(1),幕下(1)  
春日王西十両2春日山 十両(1),幕下(1)  
春ノ山東十両3松ヶ根 幕下(1)  
千代天山西十両3九重 十両(1)  
大碇東十両4伊勢海 十両(2)  
普天王西十両4出羽海    
隆の鶴東十両5鳴戸 序二段(1)  
鳥羽の山西十両5出羽海 幕下(2)  
栃乃花東十両6春日野 十両(1),序ノ口(1)  
和歌乃山西十両6武蔵川 十両(1),幕下(3)  
五城楼東十両7間垣 幕下(2),三段目(1),序二段(1) 右大腿ハムストリング部分断裂,左腰部筋挫傷により,公傷休場見込み。
玉力道西十両7片男波 十両(1) 右膝半月板損傷により,公傷休場見込み。
力士名地位部屋 各段優勝 備考
魁道東十両8友綱    
若天狼西十両8間垣 十両(2)  
増健東十両9三保関    
露鵬西十両9大嶽 序二段(1),序ノ口(1)  
五剣山東十両10二子山 幕下(1)  
大真鶴西十両10朝日山 幕下(2)  
中尾東十両11松ヶ根 十両(1),幕下(2)  
武州山西十両11武蔵川    
白鵬東十両12宮城野    
栃不動西十両12春日野 三段目(1)  
濱錦東十両13追手風    
小城錦西十両13出羽海 十両(2) 右大腿内側ハムストリング筋肉離れによる,公傷休場明け。
須磨ノ富士東十両14中村 幕下(1)  
壽山西十両14押尾川    
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る