2005年1月場所・番付予想大会参加者一覧

2004年12月23日  0時00分現在
No. ハンドル 琴光喜 霜鳥 豊桜 安馬 時天空 春ノ山 投票時刻
1 仙漁海 東関脇3 西前頭9 東前頭16 西前頭11 東前頭17 西前頭16 2004年12月13日(月) 08時39分
2 十聖剣 東関脇2 西前頭11 東前頭16 東前頭10 西十両1 東前頭15 2004年12月14日(火) 03時32分
3 エーヴ 東関脇2 西前頭10 東前頭16 西前頭12 西前頭17 西前頭16 2004年12月14日(火) 19時14分
4 仙氣乃洋 東関脇2 東前頭9 東前頭17 西前頭10 西十両1 東十両1 2004年12月14日(火) 23時02分
5 りゅう 東小結1 西前頭9 西前頭15 西前頭10 東前頭17 東前頭15 2004年12月15日(水) 11時25分
6 言の葉 東関脇2 東前頭10 東前頭16 西前頭12 東前頭17 東十両1 2004年12月15日(水) 12時52分
7 赤ウルフ 東小結1 東前頭10 西前頭15 東前頭12 西前頭17 東十両1 2004年12月15日(水) 20時16分
8 Bill 西関脇2 東前頭11 東前頭16 西前頭12 西十両1 東前頭17 2004年12月16日(木) 20時45分
9 予想皇 東関脇2 西前頭9 東前頭16 東前頭11 東前頭17 西前頭15 2004年12月18日(土) 23時20分
10 小谷直大 東関脇2 東前頭9 東前頭16 東前頭10 西十両1 東十両1 2004年12月19日(日) 06時52分
11 ばふぁ 東関脇2 東前頭9 東前頭16 西前頭12 西前頭16 西前頭15 2004年12月19日(日) 13時00分
12 DAI 東小結1 西前頭11 東十両1 東前頭12 西十両1 西前頭15 2004年12月19日(日) 18時36分
13 御曹司親方 東小結1 西前頭10 西前頭15 東前頭11 西十両1 東前頭16 2004年12月21日(火) 01時07分
14 大上段 東関脇2 東前頭10 西前頭15 東前頭12 西前頭16 東前頭14 2004年12月21日(火) 12時29分
15 のりぞう 東関脇2 西前頭10 東前頭16 東前頭10 西十両1 西前頭15 2004年12月21日(火) 14時50分
16 わさらび山 東関脇2 東前頭10 東十両1 西前頭11 西十両1 東前頭15 2004年12月21日(火) 15時16分
17 土佐疾風 東関脇2 東前頭9 西十両1 東前頭11 東前頭17 東前頭15 2004年12月21日(火) 21時56分
18 素戔嗚 東関脇2 西前頭10 西十両1 東前頭10 西前頭16 西前頭15 2004年12月21日(火) 23時17分
19 長州由紀 東小結1 西前頭10 西前頭16 西前頭11 西十両1 西前頭15 2004年12月22日(水) 14時21分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る