2005年5月場所・番付予想大会参加者一覧

2005年 4月25日  0時00分現在
No. ハンドル 岩木山 追風海 旭鷲山 高見盛 春日錦 琴奨菊 投票時刻
1 仙漁海 東前頭6 東前頭16 西前頭11 西前頭3 東十両6 東前頭13 2005年04月10日(日) 21時23分
2 菅原 勲っち 東前頭5 東前頭15 西前頭9 西前頭4 西十両7 東前頭14 2005年04月10日(日) 23時35分
3 ばふぁ 東前頭5 西前頭15 西前頭9 西前頭4 東十両7 西前頭12 2005年04月11日(月) 00時33分
4 りゅう 東前頭5 東前頭14 西前頭9 西前頭4 東十両5 東前頭11 2005年04月11日(月) 10時31分
5 Kinyama 東前頭8 西前頭16 西前頭10 西前頭3 東十両10 西前頭12 2005年04月12日(火) 06時18分
6 十聖剣 西前頭4 西前頭15 西前頭9 東前頭6 東十両8 西前頭10 2005年04月12日(火) 12時33分
7 minny 東前頭5 東前頭16 東前頭12 西前頭4 西十両4 西前頭9 2005年04月12日(火) 21時15分
8 エーヴ 東前頭5 東前頭15 西前頭9 西前頭4 東十両7 西前頭15 2005年04月13日(水) 10時24分
9 言の葉 東前頭5 西前頭15 東前頭10 東前頭4 西十両6 東前頭11 2005年04月14日(木) 13時02分
10 仙氣乃洋 西前頭5 東前頭15 東前頭10 西前頭4 東十両8 西前頭10 2005年04月15日(金) 21時30分
11 大上段 西前頭5 東前頭15 西前頭9 東前頭5 西十両8 東前頭10 2005年04月19日(火) 14時33分
12 予想皇 東前頭5 西前頭15 西前頭9 西前頭4 西十両8 東前頭10 2005年04月20日(水) 13時30分
13 土佐疾風 西前頭4 西前頭15 西前頭9 東前頭6 東十両9 西前頭10 2005年04月20日(水) 14時32分
14 Bill 東前頭5 西前頭15 西前頭9 西前頭4 東十両8 東前頭11 2005年04月21日(木) 12時53分
15 赤ウルフ 西前頭5 東前頭15 西前頭9 西前頭4 東十両5 東前頭11 2005年04月22日(金) 08時41分
16 わさらび山 西前頭4 西前頭14 西前頭9 東前頭5 東十両8 西前頭13 2005年04月22日(金) 11時20分
17 関 春秋 西前頭5 西前頭15 西前頭9 東前頭5 西十両8 西前頭11 2005年04月23日(土) 16時07分
18 素戔嗚 西前頭5 西前頭14 西前頭9 西前頭4 東十両8 西前頭10 2005年04月24日(日) 01時17分
19 DAI 西前頭5 西前頭13 西前頭9 西前頭4 東十両7 東前頭10 2005年04月24日(日) 10時09分
20 ごんざぶろう 西前頭4 西前頭15 西前頭9 東前頭6 東十両8 東前頭12 2005年04月24日(日) 14時08分
21 のりぞう 東前頭5 東前頭15 東前頭10 東前頭6 東十両8 東前頭12 2005年04月24日(日) 20時28分
22 御曹司親方 西前頭5 西前頭15 西前頭9 東前頭5 東十両7 東前頭11 2005年04月24日(日) 22時59分
23 長州由紀 西前頭4 東前頭15 西前頭9 東前頭6 東十両8 東前頭12 2005年04月24日(日) 23時47分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る