2005年7月場所・番付予想大会参加者一覧

2005年 6月27日  0時00分現在
No. ハンドル 琴光喜 若の里 隆乃若 時天空 栃栄 泉州山 投票時刻
1 仙漁海 西関脇1 東前頭2 西前頭17 西前頭12 東前頭13 東前頭17 2005年06月01日(水) 03時03分
2 りゅう 西関脇1 西前頭1 東前頭17 東前頭11 西前頭11 西前頭17 2005年06月01日(水) 14時00分
3 仙氣乃洋 東関脇1 西前頭2 西前頭17 西前頭12 西前頭11 東十両1 2005年06月01日(水) 18時11分
4 言の葉 西関脇1 西前頭2 東前頭17 西前頭11 西前頭13 東十両1 2005年06月02日(木) 11時24分
5 ばふぁ 西関脇1 西前頭1 西前頭17 西前頭12 東前頭12 東十両1 2005年06月09日(木) 00時26分
6 カチカチ山 西関脇1 東前頭3 西十両2 西前頭11 西前頭10 東前頭17 2005年06月13日(月) 05時15分
7 のりぞう 西関脇1 西前頭1 西前頭17 東前頭12 西前頭12 東十両1 2005年06月15日(水) 16時28分
8 大上段 西関脇1 東前頭2 東前頭17 東前頭13 東前頭11 東十両1 2005年06月17日(金) 13時02分
9 十聖剣 西関脇1 西前頭2 東前頭17 東前頭12 西前頭13 東十両1 2005年06月19日(日) 00時41分
10 予想皇 西関脇1 西前頭1 西前頭17 東前頭12 西前頭13 東十両1 2005年06月20日(月) 16時24分
11 広之海 西関脇1 西前頭2 東十両1 東前頭13 西前頭10 西前頭17 2005年06月22日(水) 10時35分
12 わさらび山 西関脇1 西前頭1 東十両1 東前頭12 東前頭13 東前頭17 2005年06月22日(水) 16時53分
13 あゆしげ 西関脇1 西前頭2 西前頭17 東前頭12 西前頭13 東十両1 2005年06月22日(水) 17時41分
14 土佐疾風 西関脇1 西前頭1 西前頭17 東前頭12 西前頭13 東十両1 2005年06月23日(木) 09時01分
15 素戔嗚 西関脇1 西前頭1 西前頭17 東前頭12 西前頭12 東十両1 2005年06月24日(金) 10時42分
16 Bill 西関脇1 西前頭1 東前頭17 東前頭12 西前頭13 西前頭17 2005年06月24日(金) 15時18分
17 いえピー 西関脇1 西前頭1 東前頭17 東前頭12 西前頭12 東十両1 2005年06月24日(金) 17時54分
18 関 春秋 西関脇1 西前頭2 東前頭17 東前頭12 東前頭13 東十両1 2005年06月25日(土) 21時43分
19 あさひ 西関脇1 西前頭1 東前頭15 西前頭14 西前頭13 西十両1 2005年06月26日(日) 02時35分
20 ごんざぶろう 西関脇1 東前頭2 東前頭17 東前頭12 西前頭13 東十両1 2005年06月26日(日) 14時59分
21 長州由紀 西関脇1 東前頭2 西前頭17 西前頭12 東前頭12 東十両1 2005年06月26日(日) 20時25分
22 御曹司親方 西関脇1 西前頭3 西十両1 東前頭12 西前頭13 東前頭17 2005年06月26日(日) 23時42分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る