2005年1月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
朝青龍東横綱高砂 3倍(9) ----(3) ----(3) ----  弱点は右手薬指?
魁皇東大関友綱 9倍(5) ----(10) ----(5) ----  綱は目の前。何が何でも掴み取れ。
千代大海西大関九重 15倍(3) ----(1) ----(1) ----(3) 角番脱出,今回は苦労しそう。
若の里東関脇鳴戸 18倍  8倍(4) 10倍(4) 10倍(2) 来場所は1人大関?
雅山西関脇武蔵川 30倍  18倍(1) 20倍(3) 30倍  関取最重量。重さを生かせ。
栃東西関脇玉ノ井 15倍(2) 12倍(3) 18倍(2) 18倍(7) 欧州勢が立ちはだかりそう。
琴光喜東小結佐渡嶽 25倍(1) 25倍(2) 15倍(3) 16倍(5) 関脇が遠い。大関は…見えない。
白鵬西小結宮城野 20倍  10倍(1) 13倍(1) 15倍  優勝したら大関?
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
岩木山東前頭1境川 40倍  20倍  25倍(1) 25倍(1) 終盤戦が課題。
栃乃洋西前頭1春日野 35倍  15倍(3) 22倍(2) 22倍(1) 年寄・竹縄取得。まだまだ三役級。
琴ノ若東前頭2佐渡嶽 40倍  25倍(2) 25倍(5) 40倍  今年中に辞めちゃうの?
土佐ノ海西前頭2伊勢海 40倍  30倍(7) 25倍(5) 35倍(1) 年寄・立川取得。引退はずっと先。
玉乃島東前頭3片男波 40倍  20倍  18倍(3) 20倍(1)  
黒海西前頭3追手風 40倍  28倍  22倍  30倍  カベに当たっている。突き破れ。
琴欧州東前頭4佐渡嶽 40倍  25倍  16倍(1) 30倍  どこまで通じるか。お手並み拝見。
垣添西前頭4武蔵川 40倍  35倍  25倍  20倍(1)  
露鵬東前頭5大嶽 40倍  40倍  20倍(1) 35倍  欧州勢対決が楽しみ。
高見盛西前頭5東関 40倍  40倍(1) 28倍(2) 20倍(2) 稽古で横綱の指名拒否。強くなりたくないのか。
旭天鵬東前頭6大島 40倍  30倍  16倍(4) 30倍  急に影が薄くなった。
海鵬西前頭6八角 45倍  45倍  30倍  20倍(1)  
追風海東前頭7追手風 45倍  45倍  25倍  25倍(1)  
琴龍西前頭7佐渡嶽 45倍  45倍  30倍(1) 30倍   
北勝力東前頭8八角 45倍  40倍(1) 25倍(2) 35倍   
豪風西前頭8尾車 45倍  45倍  30倍  30倍  22日に網膜剥離を防ぐために左目を手術。出場は微妙。
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
隆乃若東前頭9鳴戸 45倍  45倍  28倍(3) 40倍   
霜鳥西前頭9時津風 45倍  45倍  25倍(1) 35倍   
出島東前頭10武蔵川 40倍(1) 40倍(3) 25倍(3) 22倍(3) 好事魔多し。
旭鷲山西前頭10大島 45倍  45倍(1) 30倍  25倍(2) 初日から何連勝するか。
朝赤龍東前頭11高砂 50倍  45倍(1) 22倍  18倍(1) 先場所は何たるていたらく。
十文字西前頭11陸奥 50倍  50倍  30倍  40倍   
時津海東前頭12時津風 50倍  50倍  28倍  25倍(3)  
稀勢の里西前頭12鳴戸 50倍  50倍  20倍  22倍   
安馬東前頭13安治川 50倍  50倍  20倍  18倍   
武雄山西前頭13武蔵川 50倍  50倍  27倍(2) 35倍   
春日王東前頭14春日山 50倍  50倍  28倍(1) 40倍   
玉春日西前頭14片男波 50倍  50倍(1) 28倍(2) 40倍(1)  
栃栄東前頭15春日野 55倍  55倍  30倍  40倍   
春ノ山西前頭15松ヶ根 55倍  55倍  30倍  40倍   
琴奨菊東前頭16佐渡嶽 55倍  55倍  20倍  30倍  昨年の新入幕勢と比べて小粒か。
安美錦西前頭16安治川 55倍  55倍  25倍(1) 25倍(2)  
豊ノ島東前頭17時津風 55倍  55倍  30倍  28倍   
時天空西前頭17時津風 55倍  55倍  25倍  28倍   
該当者無   ----  6倍(26) 30倍(8) 10倍(50) しばらく出番は無いかも!?
()内の数字は過去の受賞回数。ただし,該当者無しの欄は,昭和22年秋場所三賞制定以来の回数。

2005年1月場所・十両力士一覧

力士名地位部屋 各段優勝 備考
五城楼東十両1間垣 幕下(2),三段目(1),序二段(1) 番付運に泣いた。
普天王西十両1出羽海    
豊桜東十両2陸奥 幕下(2),三段目(1) 前頭中位でも油断できない。
北桜西十両2北の湖 十両(1),幕下(1)  
隆の鶴東十両3鳴戸 序二段(1)  
若兎馬西十両3押尾川    
春日錦東十両4春日野    
石出西十両4放駒 十両(1),幕下(1)  
光法東十両5宮城野 序ノ口(1)  
金開山西十両5出羽海 十両(3),幕下(1)  
闘牙東十両6高砂 幕下(1),三段目(1)  
玉飛鳥西十両6片男波 幕下(1) ヌケヌケと5枚半も上昇(笑)。
白露山東十両7二十山   左足親指の怪我が尾を引いている。
皇司西十両7入間川 十両(1),幕下(1)  
力士名地位部屋 各段優勝 備考
和歌乃山東十両8武蔵川 十両(2),幕下(3) 気力だけでは苦しくなりつつある。
大翔大西十両8追手風 序二段(1),序ノ口(1)  
安壮富士東十両9安治川 序二段(1)  
よう司西十両9入間川    
若麒麟東十両10押尾川    
舞風西十両10尾車   大きく上げてもらった。
魁道東十両11友綱    
朝乃若西十両11高砂 十両(1),幕下(1) 大阪までは何が何でも頑張れ。
片山東十両12阿武松 序ノ口(1)  
須磨ノ富士西十両12中村 幕下(1)  
泉州山東十両13高砂    
千代天山西十両13九重 十両(1)  
武州山東十両14武蔵川    
大真鶴西十両14朝日山 幕下(2) 2005年こそ大きく羽ばたけ。
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る