2005年3月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
朝青龍東横綱高砂 2倍(10) ----(3) ----(3) ----  一人横綱いつまで続く。
千代大海東大関九重 15倍(3) ----(1) ----(1) ----(3) 先場所よりは状態はいいらしい。
魁皇西大関友綱 14倍(5) ----(10) ----(5) ----  ぶっつけ本番?
栃東西大関玉ノ井 13倍(2) ----(3) ----(2) ----(7) 3度目の陥落はしたくない。
雅山東関脇武蔵川 25倍  18倍(1) 20倍(3) 30倍  あと1勝の上積みが欲しい。
白鵬西関脇宮城野 12倍  8倍(1) 8倍(1) 7倍(1) 大関陣よりも横綱に近い存在。
岩木山東小結境川 30倍  20倍  20倍(1) 20倍(1) 今場所も頭からぶちかませ!
琴欧州西小結佐渡嶽 30倍  20倍  16倍(1) 25倍  背が2センチ縮んでしまった。
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
旭天鵬東前頭1大島 40倍  22倍  16倍(4) 30倍  存在感を示したい。
若の里西前頭1鳴戸 30倍  12倍(4) 12倍(4) 15倍(2) 三役の生活も少々疲れた?
琴光喜東前頭2佐渡嶽 35倍(1) 25倍(2) 15倍(3) 16倍(5) 長い小結生活にピリオド。
垣添西前頭2武蔵川 40倍  35倍  25倍  20倍(1)  
土佐ノ海東前頭3伊勢海 40倍  30倍(7) 25倍(5) 35倍(1)  
追風海西前頭3追手風 40倍  40倍  28倍  25倍(1)  
黒海東前頭4追手風 40倍  40倍  25倍  30倍   
栃乃洋西前頭4春日野 40倍  20倍(3) 22倍(2) 22倍(1)  
出島東前頭5武蔵川 40倍(1) 30倍(3) 25倍(3) 22倍(3)  
北勝力西前頭5八角 40倍  35倍(1) 25倍(2) 35倍   
旭鷲山東前頭6大島 45倍  45倍(1) 30倍  25倍(2)  
露鵬西前頭6大嶽 45倍  45倍  20倍(1) 35倍  突っ張りを新たな武器に。
十文字東前頭7陸奥 45倍  45倍  30倍  40倍   
玉乃島西前頭7片男波 40倍  35倍  18倍(3) 20倍(1)  
霜鳥東前頭8時津風 45倍  45倍  25倍(1) 35倍   
高見盛西前頭8東関 45倍  45倍(1) 28倍(2) 20倍(2)  
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
琴ノ若東前頭9佐渡嶽 45倍  40倍(2) 25倍(5) 40倍  師匠復帰祝いに大勝ちを。
朝赤龍西前頭9高砂 45倍  35倍(1) 22倍  18倍(1) 1年前の再現を。
武雄山東前頭10武蔵川 45倍  45倍  28倍(2) 35倍   
海鵬西前頭10八角 45倍  45倍  30倍  20倍(1)  
春日王東前頭11春日山 50倍  50倍  28倍(1) 40倍   
安馬西前頭11安治川 50倍  50倍  25倍  18倍   
隆乃若東前頭12鳴戸 50倍  50倍  28倍(3) 40倍   
琴龍西前頭12佐渡嶽 50倍  50倍  30倍(1) 30倍   
豊ノ島東前頭13時津風 50倍  50倍  30倍  28倍   
普天王西前頭13出羽海 50倍  50倍  30倍  35倍   
春日錦東前頭14春日野 50倍  50倍  28倍  40倍   
豊桜西前頭14陸奥 50倍  50倍  25倍(1) 40倍   
玉春日東前頭15片男波 55倍  55倍(1) 28倍(2) 40倍(1)  
稀勢の里西前頭15鳴戸 55倍  55倍  25倍  30倍   
時津海東前頭16時津風 55倍  55倍  28倍  25倍(3)  
皇司西前頭16入間川 55倍  55倍  30倍  40倍   
石出東前頭17放駒 55倍  55倍  25倍  35倍  悲願の入幕。何とか勝ち越しを。
安美錦西前頭17安治川 55倍  55倍  25倍(1) 25倍(2) 兄が近くに迫ってきた。
該当者無   ----  4倍(27) 25倍(9) 10倍(50) 先場所は健在ぶりを発揮。
()内の数字は過去の受賞回数。ただし,該当者無しの欄は,昭和22年秋場所三賞制定以来の回数。

2005年3月場所・十両力士一覧

力士名地位部屋 各段優勝 備考
北桜東十両1北の湖 十両(1),幕下(1)  
白露山西十両1二十山   入幕チャンス。1度で決めよ。
闘牙東十両2高砂 幕下(1),三段目(1)  
時天空西十両2時津風 十両(1),三段目(1),序二段(1),序ノ口(1) 十両では伸び伸び取れるのだが。
豪風東十両3尾車 十両(1) 目のことを考えずに当たれるか。
安壮富士西十両3安治川 序二段(1) 弟と並ぶまでもう一息。
琴奨菊東十両4佐渡嶽    
若兎馬西十両4押尾川    
片山東十両5阿武松 序ノ口(1)  
朝乃若西十両5高砂 十両(1),幕下(1)  
隆の鶴東十両6鳴戸 序二段(1)  
五城楼西十両6間垣 幕下(2),三段目(1),序二段(1)  
光法東十両7宮城野 序ノ口(1)  
金開山西十両7出羽海 十両(3),幕下(1)  
力士名地位部屋 各段優勝 備考
玉飛鳥東十両8片男波 幕下(1)  
和歌乃山西十両8武蔵川 十両(2),幕下(3) ヒロシです…(^_^;)。
大翔大東十両9追手風 序二段(1),序ノ口(1)  
千代白鵬西十両9九重 幕下(1)  
栃栄東十両10春日野 十両(1),幕下(1),三段目(2),序二段(1)  
春ノ山西十両10松ヶ根 幕下(1)  
若麒麟東十両11押尾川    
泉州山西十両11高砂    
大真鶴東十両12朝日山 幕下(2)  
よう司西十両12入間川    
潮丸東十両13東関 十両(1)  
栃乃花西十両13春日野 十両(1),序ノ口(1) もうひと花もふた花も。
舞風東十両14尾車    
魁道西十両14友綱    
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る