2005年5月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
朝青龍東横綱高砂 2倍(11) ----(3) ----(3) ----  露鵬に本場所で制裁か!?
魁皇東大関友綱 15倍(5) ----(10) ----(5) ----  毎場所ぶっつけ本番。
栃東西大関玉ノ井 13倍(2) ----(3) ----(2) ----(7) 横綱戦のような相撲を毎日。
千代大海西大関九重 18倍(3) ----(1) ----(1) ----(3) 師匠との信頼関係無し?
白鵬東関脇宮城野 13倍  6倍(1) 6倍(1) 6倍(1) さすがの白鵬も人間だった。
土佐ノ海西関脇伊勢海 30倍  20倍(7) 20倍(5) 30倍(1) ベテラン健在。
琴光喜東小結佐渡嶽 30倍(1) 25倍(2) 18倍(3) 17倍(5) 期待を裏切り続けて早何年?
若の里西小結鳴戸 30倍  14倍(4) 14倍(4) 17倍(2) ピリッとしない場所が続く。
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
玉乃島東前頭1片男波 40倍  25倍  14倍(4) 20倍(1) 上位対戦無き12勝で筆頭止まり。
露鵬西前頭1大嶽 40倍  28倍  22倍(1) 30倍  礼儀を重んじるべし。
黒海東前頭2追手風 40倍  30倍  25倍  30倍   
栃乃洋西前頭2春日野 40倍  18倍(3) 20倍(2) 22倍(1)  
雅山東前頭3武蔵川 40倍  25倍(1) 20倍(3) 30倍   
旭天鵬西前頭3大島 40倍  22倍  15倍(4) 30倍   
海鵬東前頭4八角 40倍  40倍  30倍  12倍(2)  
岩木山西前頭4境川 40倍  28倍  20倍(1) 20倍(1)  
琴欧州東前頭5佐渡嶽 40倍  30倍  18倍(1) 25倍  先場所は小さく見えた。
垣添西前頭5武蔵川 40倍  40倍  25倍  20倍(1)  
出島東前頭6武蔵川 40倍(1) 35倍(3) 25倍(3) 22倍(3)  
北勝力西前頭6八角 45倍  45倍(1) 25倍(2) 35倍   
高見盛東前頭7東関 45倍  45倍(1) 28倍(2) 22倍(2) 番付運に見放された。
十文字西前頭7陸奥 45倍  45倍  30倍  40倍   
琴ノ若東前頭8佐渡嶽 45倍  40倍(2) 25倍(5) 40倍   
朝赤龍西前頭8高砂 45倍  40倍(1) 25倍  18倍(1)  
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
安馬東前頭9安治川 45倍  45倍  25倍  12倍(1)  
旭鷲山西前頭9大島 45倍  45倍(1) 30倍  25倍(2)  
普天王東前頭10出羽海 45倍  45倍  30倍  35倍   
豊桜西前頭10陸奥 45倍  45倍  25倍(1) 40倍   
安美錦東前頭11安治川 50倍  50倍  25倍(1) 25倍(2)  
稀勢の里西前頭11鳴戸 50倍  50倍  25倍  30倍  脇あいあい(by ダチョウ倶楽部)
武雄山東前頭12武蔵川 50倍  50倍  28倍(2) 35倍   
時津海西前頭12時津風 50倍  50倍  28倍  25倍(3)  
隆乃若東前頭13鳴戸 50倍  50倍  28倍(3) 40倍   
豊ノ島西前頭13時津風 50倍  50倍  30倍  28倍   
琴奨菊東前頭14佐渡嶽 50倍  50倍  15倍  25倍  今度は二桁敗はないだろう。
追風海西前頭14追手風 50倍  50倍  28倍  25倍(1)  
豪風東前頭15尾車 55倍  55倍  30倍  30倍   
時天空西前頭15時津風 55倍  55倍  28倍  28倍  幕は○○おもいッきり相撲取れ!
玉春日東前頭16片男波 55倍  55倍(1) 28倍(2) 40倍(1)  
片山西前頭16阿武松 55倍  55倍  25倍  35倍  琴龍に似てない?
霜鳥東前頭17時津風 55倍  55倍  20倍(1) 35倍   
闘牙西前頭17高砂 55倍  55倍  30倍  40倍   
該当者無   ----  3倍(28) 26倍(9) 11倍(50) 殊勲賞では無類の強さ。
()内の数字は過去の受賞回数。ただし,該当者無しの欄は,昭和22年秋場所三賞制定以来の回数。

2005年5月場所・十両力士一覧

力士名地位部屋 各段優勝 備考
若兎馬東十両1尾車    
石出西十両1放駒 十両(1),幕下(1) 一場所で返り咲きを。
栃栄東十両2春日野 十両(1),幕下(1),三段目(2),序二段(1)  
玉飛鳥西十両2片男波 幕下(1)  
隆の鶴東十両3鳴戸 序二段(1)  
白露山西十両3二十山    
泉州山東十両4高砂    
皇司西十両4入間川 十両(2),幕下(1)  
春日王東十両5春日山 十両(1),幕下(1)  
北桜西十両5北の湖 十両(1),幕下(1)  
大翔大東十両6追手風 序二段(1),序ノ口(1)  
安壮富士西十両6安治川 序二段(1)  
春日錦東十両7春日野    
和歌乃山西十両7武蔵川 十両(2),幕下(3) 相手が引いてくれなくなったとです。
力士名地位部屋 各段優勝 備考
琴龍東十両8佐渡嶽 十両(1) 長い間お疲れさま。
栃乃花西十両8春日野 十両(1),序ノ口(1) 好調持続を期待。
光法東十両9宮城野 序ノ口(1)  
金開山西十両9出羽海 十両(3),幕下(1)  
よう司東十両10入間川    
五城楼西十両10間垣 幕下(2),三段目(1),序二段(1)  
上林東十両11八角    
千代天山西十両11九重 十両(1)  
須磨ノ富士東十両12中村 幕下(1)  
春ノ山西十両12松ヶ根 幕下(1) 病み上がりにはキツかったか。
大真鶴東十両13朝日山 幕下(2) 折角の番付運をもっと生かせ。
琴春日西十両13佐渡嶽    
出羽の郷東十両14出羽海   壊れてしまわなければいいが。
舞風西十両14尾車   若光翔に続け!
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る