2005年7月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
朝青龍東横綱高砂 2倍(12) ----(3) ----(3) ----  ライバルは自分自身。
栃東東大関玉ノ井 14倍(2) ----(3) ----(2) ----(7) 好調らしい。怪我に注意。
千代大海西大関九重 19倍(3) ----(1) ----(1) ----(3) 大きな期待はできまい。
魁皇西大関友綱 16倍(5) ----(10) ----(5) ----  過去の角番はいずれも二桁。千秋楽の誕生日を笑って迎えられるか。
白鵬東関脇宮城野 14倍  5倍(1) 8倍(1) 5倍(1) 意外に連敗が長い。
琴光喜西関脇佐渡嶽 25倍(1) 25倍(2) 15倍(3) 10倍(6) 突如復活。
琴欧州東小結佐渡嶽 30倍  28倍  14倍(1) 25倍  ガンガン稽古する時期。
雅山西小結武蔵川 30倍  25倍(1) 20倍(3) 30倍  好調の持続を。
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
垣添東前頭1武蔵川 40倍  40倍  25倍  20倍(1) 立ち合いの改善が必要。
旭鷲山西前頭1大島 40倍  38倍(1) 20倍(1) 25倍(2) 4勝?
出島東前頭2武蔵川 40倍(1) 35倍(3) 25倍(3) 22倍(3) 良き伴侶を得て復活を。
若の里西前頭2鳴戸 35倍  18倍(4) 18倍(4) 20倍(2) 前頭2以上連続在位もダントツ1位。
露鵬東前頭3大嶽 40倍  30倍  22倍(1) 30倍  絶対に叩くな。
普天王西前頭3出羽海 40倍  40倍  20倍(1) 35倍  ブログ界では横綱。
土佐ノ海東前頭4伊勢海 40倍  30倍(7) 25倍(5) 32倍(1)  
玉乃島西前頭4片男波 40倍  25倍  15倍(4) 20倍(1) 怪我が多いのが「玉」にキズ。
北勝力東前頭5八角 40倍  40倍(1) 25倍(2) 35倍   
旭天鵬西前頭5大島 40倍  30倍  18倍(4) 30倍  日本国籍を取得。
黒海東前頭6追手風 45倍  45倍  25倍  30倍  脇ガラ空きの突き押し要改善。
栃乃洋西前頭6春日野 40倍  25倍(3) 20倍(2) 22倍(1)  
琴ノ若東前頭7佐渡嶽 45倍  40倍(2) 25倍(5) 40倍  佐渡の若様まだまだ健在。
朝赤龍西前頭7高砂 45倍  40倍(1) 25倍  18倍(1)  
安馬東前頭8安治川 45倍  45倍  25倍  12倍(1)  
岩木山西前頭8境川 45倍  35倍  18倍(1) 20倍(1) 大勝ちしたい。
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
琴奨菊東前頭9佐渡嶽 45倍  45倍  20倍  25倍   
安美錦西前頭9安治川 45倍  45倍  25倍(1) 25倍(2)  
海鵬東前頭10八角 45倍  45倍  30倍  15倍(2)  
十文字西前頭10陸奥 45倍  45倍  30倍  40倍   
豪風東前頭11尾車 50倍  50倍  30倍  30倍   
高見盛西前頭11東関 50倍  45倍(1) 28倍(2) 22倍(2) 土俵上でマジック披露?
時天空東前頭12時津風 50倍  50倍  28倍  28倍   
栃栄西前頭12春日野 50倍  50倍  30倍  40倍   
玉春日東前頭13片男波 50倍  50倍(1) 28倍(2) 40倍(1)  
片山西前頭13阿武松 50倍  50倍  28倍  35倍   
玉飛鳥東前頭14片男波 50倍  50倍  18倍  30倍  横顔が玉春日に似てきた!?
白露山西前頭14二十山 50倍  50倍  13倍  40倍  兄に追いつけ追い越せ。
武雄山東前頭15武蔵川 55倍  55倍  28倍(2) 35倍   
稀勢の里西前頭15鳴戸 55倍  55倍  25倍  32倍   
豊ノ島東前頭16時津風 55倍  55倍  30倍  30倍   
豊桜西前頭16陸奥 55倍  55倍  28倍(1) 40倍   
石出東前頭17放駒 55倍  55倍  28倍  35倍   
隆乃若西前頭17鳴戸 55倍  55倍  28倍(3) 40倍   
該当者無   ----  2倍(29) 27倍(9) 8倍(50)  
()内の数字は過去の受賞回数。ただし,該当者無しの欄は,昭和22年秋場所三賞制定以来の回数。

2005年7月場所・十両力士一覧

力士名地位部屋 各段優勝 備考
泉州山東十両1高砂    
皇司西十両1入間川 十両(2),幕下(1)  
闘牙東十両2高砂 幕下(1),三段目(1)  
栃乃花西十両2春日野 十両(1),序ノ口(1) 夏巡業で入幕確実の報告を。
大翔大東十両3追手風 序二段(1),序ノ口(1)  
時津海西十両3時津風 十両(1)  
霜鳥東十両4時津風    
北桜西十両4北の湖 十両(1),幕下(1)  
若兎馬東十両5尾車    
春日王西十両5春日山 十両(1),幕下(1)  
追風海東十両6追手風 十両(1) 出場は微妙か。
和歌乃山西十両6武蔵川 十両(2),幕下(3)  
春ノ山東十両7松ヶ根 幕下(1)  
大真鶴西十両8朝日山 幕下(2)  
力士名地位部屋 各段優勝 備考
春日錦東十両8春日野    
琴春日西十両8佐渡嶽    
安壮富士東十両9安治川 序二段(1)  
潮丸西十両9東関 十両(1),幕下(1)  
光法東十両10宮城野 序ノ口(1)  
金開山西十両10出羽海 十両(3),幕下(1)  
隆の鶴東十両11鳴戸 序二段(1)  
よう司西十両11入間川    
旭南海東十両12大島 幕下(1)  
上林西十両12八角    
千代天山東十両13九重 十両(1)  
嘉風西十両13尾車 三段目(1),序ノ口(1)  
千代白鵬東十両14九重 幕下(1)  
須磨ノ富士西十両14中村 幕下(1) 下2枚半5勝での残留は55年ぶり。
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る