2005年9月場所・BM倍率表

力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
朝青龍東横綱高砂 2倍(13) ----(3) ----(3) ----  6連覇へ死角も刺客も無し。
魁皇東大関友綱 18倍(5) ----(10) ----(5) ----  右太ももの裏が「プチッ」。来場所はいよいよ崖っプチッ。
栃東西大関玉ノ井 16倍(2) ----(3) ----(2) ----(7) 大関維持が精一杯。
千代大海西大関九重 20倍(3) ----(1) ----(1) ----(3) ぶっつけ本番。引退の危機。
琴欧州東関脇佐渡嶽 22倍  9倍(1) 12倍(1) 13倍  優勝争いで一回り成長。
若の里西関脇鳴戸 25倍  14倍(4) 15倍(4) 15倍(2) 定位置に戻って,さぁこれから。
琴光喜東小結佐渡嶽 30倍(1) 22倍(2) 18倍(3) 14倍(6) もうダメ?
普天王西小結出羽海 35倍  30倍  20倍(1) 20倍(1) 一気に駆け上がるとは驚き。
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
雅山東前頭1武蔵川 40倍  25倍(1) 20倍(3) 30倍   
白鵬西前頭1宮城野 35倍  12倍(1) 10倍(1) 11倍(1) 無理はしない方が。
垣添東前頭2武蔵川 40倍  35倍  25倍  20倍(1)  
黒海西前頭2追手風 40倍  25倍  20倍(1) 30倍  近くて遠い三役の座。
出島東前頭3武蔵川 40倍(1) 35倍(3) 25倍(3) 22倍(3)  
旭天鵬西前頭3大島 40倍  30倍  18倍(4) 30倍  勝氏とは呼ばないで(笑)。
岩木山東前頭4境川 40倍  30倍  17倍(1) 17倍(1)  
旭鷲山西前頭4大島 40倍  38倍(1) 22倍(1) 25倍(2)  
高見盛東前頭5東関 40倍  40倍(1) 26倍(2) 22倍(2)  
安美錦西前頭5安治川 40倍  40倍  25倍(1) 25倍(2)  
琴奨菊東前頭6佐渡嶽 45倍  45倍  25倍  28倍   
時天空西前頭6時津風 45倍  45倍  28倍  28倍   
北勝力東前頭7八角 45倍  40倍(1) 25倍(2) 35倍  伴侶の前でいい相撲を。
海鵬西前頭7八角 45倍  45倍  30倍  18倍(2) 出場は絶望的か。
土佐ノ海東前頭8伊勢海 45倍  35倍(7) 25倍(5) 32倍(1) 琴ノ若に次ぐ古参になった。
玉乃島西前頭8片男波 40倍  32倍  14倍(4) 20倍(1) 12勝で敢闘?技能?
力士名地位部屋 優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞 備考
豪風東前頭9尾車 45倍  45倍  30倍  30倍   
玉飛鳥西前頭9片男波 45倍  45倍  22倍  30倍   
朝赤龍東前頭10高砂 45倍  40倍(1) 25倍  18倍(1) 巡業・合宿全休。回復具合は?
露鵬西前頭10大嶽 45倍  45倍  18倍(1) 30倍   
安馬東前頭11安治川 50倍  50倍  22倍  12倍(1)  
豊桜西前頭11陸奥 50倍  50倍  28倍(1) 40倍   
白露山東前頭12二十山 50倍  50倍  25倍  40倍  総見途中退場。やる気無し!?
石出西前頭12放駒 50倍  50倍  28倍  30倍  待ったを減らせ!
琴ノ若東前頭13佐渡嶽 50倍  45倍(2) 20倍(5) 40倍  幕内最年長&最重量。
栃栄西前頭13春日野 50倍  50倍  30倍  40倍   
十文字東前頭14陸奥 50倍  50倍  30倍  40倍   
時津海西前頭14時津風 50倍  50倍  28倍  25倍(3)  
隆乃若東前頭15鳴戸 55倍  55倍  28倍(3) 40倍   
若兎馬西前頭15尾車 55倍  55倍  30倍  40倍   
春日王東前頭16春日山 55倍  55倍  25倍(1) 40倍   
稀勢の里西前頭16鳴戸 55倍  55倍  25倍  32倍  若隆の二の舞にならぬよう。
栃乃洋東前頭17春日野 40倍  30倍(3) 20倍(2) 22倍(1) 優勝争いを期待。
霜鳥西前頭17時津風 55倍  55倍  28倍(1) 40倍   
該当者無   ----  2倍(29) 28倍(9) 8倍(50)  
()内の数字は過去の受賞回数。ただし,該当者無しの欄は,昭和22年秋場所三賞制定以来の回数。

2005年9月場所・十両力士一覧

力士名地位部屋 各段優勝 備考
春ノ山東十両1松ヶ根 幕下(1)  
豊ノ島西十両1時津風 序二段(1),序ノ口(1)  
片山東十両2阿武松 序ノ口(1)  
春日錦西十両2春日野    
武雄山東十両3武蔵川 十両(1)  
栃乃花西十両3春日野 十両(1),序ノ口(1) 1場所でも早い返り入幕を。
泉州山東十両4高砂    
潮丸西十両4東関 十両(1),幕下(1)  
闘牙東十両5高砂 幕下(1),三段目(1)  
大真鶴西十両5朝日山 幕下(2)  
北桜東十両6北の湖 十両(1),幕下(1)  
光法西十両6宮城野 序ノ口(1)  
大翔大東十両7追手風 序二段(1),序ノ口(1)  
嘉風西十両7尾車 三段目(1),序ノ口(1)  
力士名地位部屋 各段優勝 備考
皇司東十両8入間川 十両(2),幕下(1)  
玉春日西十両8片男波 十両(1)  
旭南海東十両9大島 幕下(1) お酒の効果だけでは限界が。
上林西十両9八角    
安壮富士東十両10安治川 序二段(1)  
琴春日西十両10佐渡嶽    
将司東十両11入間川 序ノ口(1) 昇進も結婚も子作りも早い(^_^;)。
雷光西十両11八角    
隆の鶴東十両12鳴戸 序二段(1)  
白石西十両12三保関 幕下(1),序二段(1)  
琉鵬東十両13陸奥    
よう司西十両13入間川    
大雷童東十両14高田川 序ノ口(1)  
把瑠都西十両14三保関 序二段(1),序ノ口(1) 十両唯一の外国出身力士。
()内の数字は過去の受賞回数。


BMのトップページに戻る

トップページに戻る