2006年1月場所・番付予想大会参加者一覧

2005年12月21日  0時00分現在
No. ハンドル 北勝力 普天王 若の里 隆乃若 春日錦 嘉風 投票時刻
1 りゅう 西前頭10 西前頭8 西前頭12 東十両2 東前頭6 西前頭14 2005年12月12日(月) 08時25分
2 仙漁海 東前頭9 東前頭8 西前頭13 東十両5 東前頭11 西前頭16 2005年12月12日(月) 09時20分
3 Bill 西前頭9 東前頭8 西前頭13 西十両4 東前頭11 西前頭16 2005年12月12日(月) 10時30分
4 仙氣乃洋 東前頭10 東前頭8 東前頭14 西十両3 西前頭8 西前頭15 2005年12月13日(火) 00時31分
5 清水山 西前頭10 東前頭8 西前頭13 東十両3 西前頭9 西前頭15 2005年12月13日(火) 17時23分
6 TAKA 西前頭8 東前頭8 西前頭12 西十両4 西前頭5 東前頭14 2005年12月13日(火) 22時09分
7 1285 西前頭8 東前頭7 東前頭11 東十両4 西前頭11 西前頭16 2005年12月16日(金) 20時17分
8 ばふぁ 西前頭10 東前頭9 西前頭13 西十両2 西前頭7 東前頭14 2005年12月17日(土) 00時24分
9 ごんざぶろう 東前頭11 西前頭8 東前頭13 西十両4 東前頭10 西前頭15 2005年12月17日(土) 17時41分
10 予想皇 西前頭10 東前頭9 東前頭12 東十両3 西前頭7 東前頭16 2005年12月17日(土) 19時14分
11 素戔嗚 西前頭8 東前頭8 東前頭12 西十両4 東前頭9 西前頭14 2005年12月18日(日) 01時40分
12 十聖剣 西前頭8 東前頭8 西前頭13 西十両2 西前頭10 西前頭14 2005年12月18日(日) 18時26分
13 広之海 西前頭10 東前頭8 東前頭13 西十両2 西前頭5 東前頭16 2005年12月19日(月) 12時41分
14 言の葉 西前頭10 東前頭9 東前頭11 東十両5 東前頭8 西前頭14 2005年12月19日(月) 17時43分
15 わさらび山 西前頭10 西前頭7 西前頭13 西十両2 西前頭8 東前頭14 2005年12月19日(月) 23時20分
16 関 春秋 東前頭8 西前頭7 西前頭13 東十両4 西前頭10 東前頭16 2005年12月20日(火) 00時45分
17 のりぞう 西前頭10 西前頭8 東前頭13 東十両4 西前頭7 西前頭14 2005年12月20日(火) 16時57分
18 いえピー 西前頭11 東前頭8 東前頭11 西十両3 東前頭7 東前頭14 2005年12月20日(火) 23時22分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る