2006年5月場所・番付予想大会参加者一覧
(投票内容と異なる場合は掲示板までご連絡ください)

2006年 4月24日  0時00分現在
No. ハンドル 白鵬 北勝力 十文字 旭鷲山 嘉風 把瑠都 投票時刻
1 仙漁海 東大関3 東前頭15 西前頭14 東前頭5 西前頭13 東前頭13 2006年04月18日(火) 18時49分
2 仙氣乃洋 東大関2 東前頭11 東前頭15 西前頭4 西前頭11 東前頭16 2006年04月18日(火) 19時39分
3 予想皇 西大関3 西前頭15 西前頭14 東前頭5 東前頭11 東前頭15 2006年04月19日(水) 11時46分
4 言の葉 西大関1 西前頭12 東前頭15 東前頭5 西前頭14 東前頭16 2006年04月19日(水) 12時03分
5 TAKA 西大関3 東前頭14 西前頭16 西前頭5 東前頭11 西前頭15 2006年04月19日(水) 16時15分
6 十聖剣 西大関3 東前頭11 西前頭15 東前頭6 西前頭11 西前頭14 2006年04月19日(水) 20時48分
7 Bill 西大関3 東前頭14 東前頭15 東前頭5 西前頭12 西前頭15 2006年04月19日(水) 22時10分
8 ばふぁ 西大関3 東前頭12 東前頭16 東前頭5 東前頭11 西前頭13 2006年04月19日(水) 23時35分
9 ごんざぶろう 西大関3 西前頭14 東前頭16 東前頭5 東前頭11 東前頭15 2006年04月20日(木) 02時21分
10 1285 東大関2 東前頭12 東前頭16 西前頭6 西前頭14 西前頭16 2006年04月20日(木) 18時05分
11 素戔嗚 西大関3 東前頭13 西前頭16 西前頭6 東前頭11 東前頭14 2006年04月20日(木) 20時14分
12 わさらび山 西大関3 西前頭12 東前頭16 西前頭4 東前頭11 西前頭13 2006年04月21日(金) 21時17分
13 大上段 西大関3 東前頭11 東前頭16 東前頭6 西前頭11 西前頭15 2006年04月22日(土) 10時22分
14 りゅう 西大関2 西前頭13 東前頭16 東前頭5 西前頭12 東前頭12 2006年04月22日(土) 10時43分
15 広之海 西大関3 東前頭11 東前頭16 東前頭5 西前頭13 西前頭16 2006年04月22日(土) 18時14分
16 萩原 西大関3 西前頭12 西前頭16 東前頭4 西前頭14 東前頭14 2006年04月22日(土) 22時44分
17 あゆしげ 西大関3 西前頭12 東前頭16 東前頭5 西前頭13 東前頭15 2006年04月23日(日) 00時23分
18 土佐疾風 西大関3 東前頭13 西前頭16 西前頭4 東前頭11 東前頭14 2006年04月23日(日) 06時14分
19 のりぞう 西大関3 東前頭13 東前頭16 東前頭5 東前頭11 西前頭13 2006年04月23日(日) 21時11分
20 かんぺい 西大関3 西前頭13 西前頭16 東前頭5 東前頭14 東前頭13 2006年04月23日(日) 22時10分
21 長州由紀 東大関3 東前頭14 東前頭16 東前頭4 東前頭11 東前頭13 2006年04月23日(日) 22時42分
22 赤ウルフ 西大関3 西前頭13 東前頭15 東前頭5 東前頭11 西前頭12 2006年04月23日(日) 23時07分


番付予想大会のトップに戻る

BMのトップページに戻る