2006年11月場所・番付予想大会特別編参加者一覧
(投票内容と異なる場合は掲示板までご連絡ください)

2006年10月30日  0時00分現在
No. ハンドル 栃乃洋 高見盛 朝赤龍 豊真将 土佐ノ海 栃乃花 投票時刻
1 りゅう 東前頭6 西前頭8 東前頭11 西前頭11 東前頭14 東前頭15 2006年10月16日(月) 07時54分
2 仙漁海 東前頭6 西前頭9 東前頭10 東前頭12 東前頭13 東前頭14 2006年10月16日(月) 09時24分
3 ばふぁ 東前頭5 東前頭9 西前頭9 東前頭11 西前頭12 西前頭13 2006年10月17日(火) 00時36分
4 関 春秋 西前頭5 東前頭9 西前頭9 東前頭11 西前頭12 西前頭13 2006年10月17日(火) 05時19分
5 エーヴ 東前頭6 東前頭10 西前頭10 東前頭12 西前頭13 西前頭14 2006年10月17日(火) 13時53分
6 Bill 東前頭6 東前頭9 西前頭9 西前頭11 西前頭12 西前頭13 2006年10月18日(水) 10時43分
7 ごんざぶろう 東前頭5 東前頭8 西前頭8 東前頭10 西前頭11 西前頭12 2006年10月21日(土) 00時46分
8 菅原 勲っち 西前頭6 東前頭10 西前頭10 東前頭12 西前頭13 西前頭14 2006年10月21日(土) 16時46分
9 言の葉 西前頭6 東前頭9 西前頭9 東前頭12 西前頭14 西前頭15 2006年10月23日(月) 16時17分
10 わさらび山 西前頭5 東前頭8 西前頭8 東前頭10 西前頭12 西前頭13 2006年10月23日(月) 19時28分
11 大上段 西前頭6 西前頭9 東前頭10 西前頭11 東前頭13 西前頭14 2006年10月24日(火) 17時14分
12 ボクサー 西前頭5 西前頭9 東前頭10 西前頭11 東前頭13 東前頭14 2006年10月25日(水) 00時06分
13 あゆしげ 東前頭6 西前頭9 西前頭10 西前頭11 西前頭13 西前頭14 2006年10月25日(水) 01時20分
14 TAKA 西前頭5 西前頭9 東前頭10 西前頭11 西前頭13 西前頭14 2006年10月25日(水) 23時54分
15 のりぞう 東前頭5 東前頭9 西前頭9 東前頭11 西前頭12 西前頭13 2006年10月27日(金) 15時57分
16 十聖剣 西前頭5 東前頭9 西前頭9 東前頭12 西前頭13 西前頭14 2006年10月27日(金) 20時44分
17 かんぺい 西前頭5 西前頭10 東前頭10 西前頭12 東前頭14 東前頭15 2006年10月27日(金) 22時19分
18 予想皇 西前頭5 東前頭9 西前頭9 西前頭11 西前頭12 西前頭13 2006年10月27日(金) 22時22分
19 素戔嗚 西前頭5 東前頭9 西前頭9 西前頭11 東前頭13 東前頭14 2006年10月27日(金) 23時19分
20 カチカチ山 西前頭5 東前頭9 西前頭9 東前頭11 西前頭12 西前頭13 2006年10月28日(土) 00時09分
21 土佐疾風 東前頭5 西前頭8 東前頭9 西前頭10 東前頭12 東前頭13 2006年10月29日(日) 06時54分
22 御曹司親方 東前頭5 西前頭7 東前頭8 東前頭10 東前頭11 東前頭12 2006年10月29日(日) 13時19分
23 長州由紀 東前頭5 西前頭7 東前頭8 東前頭10 西前頭11 東前頭13 2006年10月29日(日) 21時24分
24 広之海 西前頭5 西前頭8 東前頭9 東前頭11 西前頭12 西前頭13 2006年10月29日(日) 23時45分


番付予想大会特別編のトップに戻る

BMのトップページに戻る