BM・2006年度長者番付

2006年度


ハンドル 所持金 増減 初場所 的中 外れ 備考
1 好生燕 840両 +640 23 
2 ボクサー 755両 +555 23 
3 エーヴ 380両 +180 14 
4 Zenjimoto 360両 +160 14春+50
5 仙漁海 355両 +155 23 
6 あゆしげ 340両 +140 14 
7 広之海 311両 +111 23 
8 素戔嗚 300両 +100 14 
8 横町の隠居 300両 +100 14 
10 1 のりぞう 273両 +23 23初+50
11 関 春秋 255両 +55 14 
12 はし 254両 +54 23 
13 碧忠貴島 240両 +40 14 
14 ばふぁ 228両 +28 14春+50
15 1 TAKA 200両 -50 05初+50
16 天真 189両 -11 14 
17 ごんざぶろう 183両 -17 14 
18 土佐疾風 180両 -20 14 
18 予想皇 180両 -20 14 
20 あさひ 165両 -35 14 
21 Bill 163両 -37 14 
22 十聖剣 160両 -40 05 
22 ひつじかん 160両 -40 05 
22 御曹司親方 160両 -40 05 
25 清水山 156両 -44 05 
26 カチカチ山 155両 -45 05 
27 大乃海穣 150両 -50 14 
27 わさらび山 150両 -50 14 
27 トール 150両 -50 05 
30 木精 145両 -55 14 
31 言の葉 140両 -60 05 
32 琴ちゃんた 135両 -65 14 
33 いえピー 130両 -70 05 
34 大上段 115両 -85 14 
35 菅原 勲っち 100両 -100 05 
35 カズ 100両 -100 05 
37 長州由紀 97両 -103 05 
38 きっくざ勘九郎 80両 -120 05 
39 りゅう 60両 -140 05 
40 仙氣乃洋 0両 -200 05 
平均 219.9両 +17.4 1123015 31  
3928374025  169 


長者番付のトップページに戻る

BMのトップページに戻る